¿Cuál es la diferencia entre las diferentes modalidades?
Gratis | Premium | Premium Plus | Premium Max | Premium Unlimited | |
---|---|---|---|---|---|
Número de usuarios | 5 | 5 | 25 | 100 | Ilimitado |
Almacenamiento | 50 MB | 50 MB | 1 GB | 5 GB | Personalizable |
Soporte | Sí | Sí, con prioridad | Sí, con prioridad | Sí, con prioridad | Sí, con prioridad |
Cifrado (SSL) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Seguir tickets | - | Sí | Sí | Sí | Sí |
Exportación a XLS/CSV | - | Sí | Sí | Sí | Sí |
Calendarios con colores | - | Sí | Sí | Sí | Sí |
Temas | - | Sí | Sí | Sí | Sí |

¿Quieres probarlo antes?Una forma es empezar a usar el servicio con un proyecto Gratis y luego actualizarlo a Premium. También puedes continuar con el proyecto gratis si se adapta a tus necesidades. Ver detalles sobre las diferencias entre Premium y Gratis. |